Entrada

AutoNiche AI - Diagramas de Flujo

AutoNiche AI - Diagramas de Flujo

1. Flujo General del Sistema

graph TD;
    A[Generación de Ideas] -->|IA Local| B(Generación de Guion);
    B -->|Texto final| C(Síntesis de Voz);
    B -->|Texto final| D(Generación de Subtítulos);
    C -->|Audio generado| E(Generación de Clips con IA);
    D -->|Subtítulos optimizados| E;
    E -->|Clips generados| F(Edición y Ensamblaje con FFmpeg);
    F -->|Vídeo Final| G(Optimización con Rife AI);
    G -->|Vídeo optimizado| H(Detección de fragmentos virales con Whisper);
    H -->|Fragmentos seleccionados| I(Generación de Shorts);
    I -->|Vídeos cortos| J(Publicación en TikTok, Instagram, Shorts);
    G -->|Vídeo largo| K(Publicación en YouTube);

2. Generación de Contenido

graph TD;
    A[Agente de IA] -->|Idea de Contenido| B(Generación de Guion);
    B -->|Texto generado| C(Optimización del Guion);
    C -->|Guion final| D(Almacenamiento en Base de Datos);
    D -->|Datos almacenados| E(Consulta por Agentes de Producción);

3. Producción de Video

graph TD;
    A[Guion y Voz Generada] -->|Input| B(Generación de Imágenes/Vídeos con IA);
    B -->|Clips generados| C(Ensamblaje con FFmpeg);
    C -->|Vídeo ensamblado| D(Optimización con Rife AI);
    D -->|Vídeo optimizado| E(Generación de Shorts y Formatos Específicos);

4. Automatización de Publicación

graph TD;
    A[Vídeo Largo y Shorts] -->|n8n Automatización| B(Programación de Publicación);
    B -->|Publicación en YouTube| C[YouTube API];
    B -->|Publicación en TikTok| D[TikTok API];
    B -->|Publicación en Instagram| E[Instagram API];
    B -->|Publicación en Shorts| F[YouTube Shorts API];

5. Optimización y Ajuste de Resultados

graph TD;
    A[Análisis de Rendimiento] -->|Métricas de Engagement| B(Detección de Mejoras);
    B -->|Optimización de Contenido| C(Ajustes en Guion y Producción);
    C -->|Aplicación de Mejoras| D(Generación de Nuevo Contenido);
    D -->|Ciclo de Refinamiento| A;
Esta entrada está licenciada bajo CC BY 4.0 por el autor.